Wir laden Sie herzlich zu unserem Anwendertag ein und freuen uns auf Ihren Besuch!
28.03.2019 ab 8:45 Uhr im Vital Hotel Frankfurt (Niederhofheimer Str. 67 · 65719 Hofheim)
Highlights
- Allgemeine Informationen zur Weiterentwicklung von Jedox in den kommenden Jahren
- Detailinformationen zu unseren Ready to Run Modulen
- Erfahrungsberichte von Bestandskunden mit Fokus auf SAP ERP und S/4HANA
- Zeit für Wissens- und Informationsaustausch
Agenda:
Uhrzeit | Beschreibung |
08:45 -09:00 Uhr | Anreise |
09.00 – 09:05 Uhr | Begrüßung (Mathias Fischer, Managing Director iXLOG GmbH) |
09.05 – 10:15 Uhr | Vorstellung der iXLOG Ready to Run Module (Michael Boger, Head of BI iXLOG GmbH) |
10.15 – 10:30 Uhr | Kaffeepause |
10.30 – 11:00 Uhr | Jedox Vortrag „Jedox – Blick in die Zukunft” (Jörg Rieth, Head of Channel DACH bei Jedox) |
11.00 – 12:00 Uhr | Vorstellung Kundenprojekt Viridium-Gruppe „Ready to Run Kostenstellenplanung in der Cloud“ (Sebastian Burkhard, Controlling) |
12.00 – 13:00 Uhr | Mittagspause |
13.00 – 14:00 Uhr | Vorstellung Kundenprojekt Bulthaup Küchen „Ready to Run Vertrieb – Von der Analyse bis zur Planung” (Barbara Lorenz, Controlling) |
14.00 – 14:15 Uhr | Kaffeepause |
14.15 – 15:15 Uhr | Vorstellung Kundenprojekt MS Ultraschall Technologie GmbH „Ready to Run Projektsysteme – Optimierter Gesamtprozess mit Fiori, Workflow und Jedox“ (Stephan Kiener, Team Lead SAP) |
15.15 – 15:45 Uhr | Ausblick |
15.45 – 16:00 Uhr | Fragen |
Ab 16:00 Uhr | Möglichkeit für Einzelgespräche |
Anmeldung
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Da die Plätze limitiert sind, bitten wir um eine schnelle Anmeldung per Mail (Nicole.Morell@ixlog.com) oder online über unsere Webseite.
Rahmenprogramm
Es besteht die Möglichkeit zur Anreise am Vortag und die Nutzung der iXLOG Sonderkonditionen im Vital Hotel in Hofheim.
Alle Teilnehmer die bereits am 27.3.2019 anreisen sind herzlich zu unserem gemeinsamen „Networking-Abendessen“ eingeladen!
Weitere Informationen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten weitergehende Informationen erhalten?
Wir freuen uns über eine Nachricht von Ihnen (info@ixlog.com).
Weitere Informationen rund um iXLOG finden Sie natürlich auf unserer Webseite

Michael Boger
Head of Business Intelligence

Mario Schlereth
Jedox Trainer